载入中…
| 开出 | 到达 | 备注 |
|---|---|---|
| 00:30 | 01:10+40分 | 快船 |
| 01:30 | 02:10+40分 | 快船 |
| 04:15 | 04:55+40分 | 快船 |
| 06:10 | 07:10+60分 | 慢船 |
| 07:00 | 07:40+40分 | 快船 |
| 07:40 | 08:40+60分 | 慢船 |
| 08:00 | 08:40+40分 | 快船 |
| 08:40 | 09:20+40分 | 快船 |
| 09:00 | 10:00+60分 | 慢船 |
| 09:45 | 10:25+40分 | 快船 |
| 10:15 | 11:15+60分 | 慢船 |
| 10:45 | 11:25+40分 | 快船 |
| 11:15 | 12:15+60分 | 慢船 |
| 11:45 | 12:25+40分 | 快船 |
| 12:15 | 13:15+60分 | 慢船 |
| 12:45 | 13:25+40分 | 快船 |
| 13:15 | 14:15+60分 | 慢船 |
| 13:45 | 14:25+40分 | 快船 |
| 14:15 | 15:15+60分 | 慢船 |
| 14:45 | 15:25+40分 | 快船 |
| 15:15 | 16:15+60分 | 慢船 |
| 15:45 | 16:25+40分 | 快船 |
| 16:15 | 17:15+60分 | 慢船 |
| 16:45 | 17:25+40分 | 快船 |
| 17:20 | 18:20+60分 | 慢船 |
| 17:40 | 18:20+40分 | 快船 |
| 18:00 | 19:00+60分 | 慢船 |
| 18:20 | 19:00+40分 | 快船 |
| 18:30 | 19:10+40分 | 快船 |
| 18:45 | 19:45+60分 | 慢船 |
| 19:00 | 19:40+40分 | 快船 |
| 19:15 | 19:55+40分 | 快船 |
| 19:40 | 20:40+60分 | 慢船 |
| 20:00 | 20:40+40分 | 快船 |
| 20:30 | 21:30+60分 | 慢船 |
| 21:00 | 21:40+40分 | 快船 |
| 21:30 | 22:30+60分 | 慢船 |
| 22:00 | 22:40+40分 | 快船 |
| 22:30 | 23:30+60分 | 慢船 |
| 23:00 | 23:40+40分 | 快船 |
| 23:30 | 00:30+60分 | 慢船 |
| 23:45 | 00:25+40分 | 快船 |
新渡轮有限公司
资料来源: sunferry.com.hk
最后核实:2026-05-11