载入中…
| 开出 | 到达 | 备注 |
|---|---|---|
| 07:00 | 07:22+22分 | |
| 07:30 | 07:52+22分 | |
| 07:50 | 08:12+22分 | |
| 08:30 | 08:52+22分 | |
| 08:50 | 09:12+22分 | |
| 09:30 | 09:52+22分 | |
| 10:00 | 10:22+22分 | |
| 10:30 | 10:52+22分 | |
| 12:30 | 12:52+22分 | |
| 14:30 | 14:52+22分 | |
| 16:30 | 16:52+22分 | |
| 18:00 | 18:22+22分 | |
| 18:30 | 18:52+22分 | |
| 19:00 | 19:22+22分 | |
| 19:30 | 19:52+22分 | |
| 20:30 | 20:52+22分 | |
| 21:30 | 21:52+22分 |
珀丽湾客运有限公司
资料来源: td.gov.hk
最后核实:2026-05-18