载入中…
每日
| 开出 | 到达 | 备注 |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:30+30分 | |
| 06:35 | 07:10+35分 | 经芝麻湾 |
| 08:45 | 09:25+40分 | 经芝麻湾 |
| 10:50 | 11:35+45分 | 经芝麻湾 |
| 12:45 | 13:15+30分 | |
| 14:45 | 15:20+35分 | 经芝麻湾 |
| 16:50 | 17:30+40分 | 经芝麻湾 |
| 18:45 | 19:30+45分 | |
| 21:00 | 21:30+30分 | |
| 22:50 | 23:25+35分 | 经芝麻湾 |
新渡轮有限公司
资料来源: sunferry.com.hk
最后核实:2026-08-05