载入中…
每日
| 开出 | 到达 | 备注 |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:50+50分 | 经梅窝 |
| 06:35 | 07:30+55分 | 经芝麻湾、梅窝 |
| 08:45 | 09:45+60分 | 经芝麻湾、梅窝 |
| 10:50 | 11:55+65分 | 经芝麻湾、梅窝 |
| 12:45 | 13:35+50分 | 经梅窝 |
| 14:45 | 15:40+55分 | 经芝麻湾、梅窝 |
| 16:50 | 17:55+65分 | 经芝麻湾、梅窝 |
| 18:45 | 19:50+65分 | 经梅窝 |
| 21:00 | 21:50+50分 | 经梅窝 |
| 22:50 | 23:45+55分 | 经芝麻湾、梅窝 |
新渡轮有限公司
资料来源: sunferry.com.hk
最后核实:2026-08-05