载入中…
| 开出 | 到达 | 备注 |
|---|---|---|
| 06:45 | 06:55+10分 | |
| 07:10 | 07:20+10分 | |
| 08:00 | 08:15+15分 | 经神乐院 |
| 08:45 | 08:55+10分 | |
| 09:20 | 09:35+15分 | 经神乐院 |
| 10:30 | 10:45+15分 | 经神乐院 |
| 11:40 | 11:50+10分 | |
| 12:40 | 12:50+10分 | |
| 13:20 | 13:30+10分 | |
| 14:35 | 14:50+15分 | 经神乐院 |
| 16:40 | 16:50+10分 | |
| 17:00 | 17:10+10分 | |
| 17:30 | 17:40+10分 | |
| 18:00 | 18:10+10分 | |
| 18:30 | 18:40+10分 | |
| 19:00 | 19:10+10分 | |
| 20:00 | 20:10+10分 | |
| 21:00 | 21:10+10分 | |
| 22:15 | 22:25+10分 |
翠华船务香港有限公司
资料来源: traway.com.hk
最后核实:2026-05-15