载入中…
| 开出 | 到达 | 备注 |
|---|---|---|
| 03:40 | 04:15+35分 | |
| 05:55 | 06:30+35分 | |
| 06:20 | 06:55+35分 | |
| 06:50 | 07:25+35分 | |
| 07:15 | 07:50+35分 | |
| 07:45 | 08:20+35分 | |
| 08:05 | 08:40+35分 | |
| 08:30 | 09:05+35分 | |
| 09:00 | 09:35+35分 | |
| 09:30 | 10:05+35分 | |
| 10:00 | 10:35+35分 | |
| 10:40 | 11:15+35分 | |
| 11:30 | 12:05+35分 | |
| 12:10 | 12:45+35分 | |
| 12:50 | 13:25+35分 | |
| 13:30 | 14:05+35分 | |
| 14:10 | 14:45+35分 | |
| 14:50 | 15:25+35分 | |
| 15:30 | 16:05+35分 | |
| 16:10 | 16:45+35分 | |
| 16:50 | 17:25+35分 | |
| 17:30 | 18:05+35分 | |
| 18:10 | 18:45+35分 | |
| 18:40 | 19:15+35分 | |
| 19:40 | 20:15+35分 | |
| 20:30 | 21:05+35分 | |
| 21:30 | 22:05+35分 | |
| 22:40 | 23:15+35分 | |
| 23:30 | 00:05+35分 |
新渡轮有限公司
资料来源: sunferry.com.hk
最后核实:2026-08-05