载入中…
| 开出 | 到达 | 备注 |
|---|---|---|
| 03:40 | 04:10+30分 | |
| 05:30 | 06:00+30分 | |
| 06:15 | 06:45+30分 | |
| 07:00 | 07:30+30分 | |
| 07:25 | 07:55+30分 | |
| 07:45 | 08:15+30分 | |
| 08:20 | 08:50+30分 | |
| 08:35 | 09:05+30分 | |
| 09:15 | 09:45+30分 | |
| 10:00 | 10:30+30分 | |
| 10:45 | 11:15+30分 | |
| 11:30 | 12:00+30分 | |
| 12:15 | 12:45+30分 | |
| 13:00 | 13:30+30分 | |
| 13:45 | 14:15+30分 | |
| 14:30 | 15:00+30分 | |
| 15:15 | 15:45+30分 | |
| 16:00 | 16:30+30分 | |
| 16:55 | 17:25+30分 | |
| 17:25 | 17:55+30分 | |
| 18:15 | 18:45+30分 | |
| 18:50 | 19:20+30分 | |
| 19:45 | 20:15+30分 | |
| 20:30 | 21:00+30分 | |
| 21:15 | 21:45+30分 | |
| 22:05 | 22:35+30分 | |
| 22:45 | 23:15+30分 | |
| 23:30 | 00:00+30分 |
港九小轮有限公司
资料来源: hkkf.com.hk
最后核实:2026-05-11