载入中…
| 开出 | 到达 | 备注 |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:40+10分 | |
| 07:00 | 07:10+10分 | |
| 07:20 | 07:30+10分 | |
| 07:45 | 07:55+10分 | |
| 08:30 | 08:40+10分 | |
| 09:10 | 09:20+10分 | |
| 10:15 | 10:25+10分 | |
| 11:20 | 11:35+15分 | 经神乐院 |
| 12:20 | 12:35+15分 | 经神乐院 |
| 13:00 | 13:10+10分 | |
| 14:20 | 14:30+10分 | |
| 16:15 | 16:30+15分 | 经神乐院 |
| 17:00 | 17:15+15分 | 经神乐院 |
| 17:45 | 17:55+10分 | |
| 18:15 | 18:25+10分 | |
| 18:45 | 18:55+10分 | |
| 19:45 | 19:55+10分 | |
| 20:45 | 20:55+10分 | |
| 22:00 | 22:10+10分 |
翠华船务香港有限公司
资料来源: traway.com.hk
最后核实:2026-05-15