载入中…
每日
| 开出 | 到达 | 备注 |
|---|---|---|
| 07:00 | 07:10+10分 | |
| 07:24 | 07:34+10分 | |
| 07:48 | 07:58+10分 | |
| 08:12 | 08:22+10分 | |
| 08:36 | 08:46+10分 | |
| 09:00 | 09:10+10分 | |
| 09:30 | 09:40+10分 | |
| 10:00 | 10:10+10分 | |
| 10:30 | 10:40+10分 | |
| 11:00 | 11:10+10分 | |
| 11:30 | 11:40+10分 | |
| 12:00 | 12:10+10分 | |
| 12:30 | 12:40+10分 | |
| 13:00 | 13:10+10分 | |
| 13:30 | 13:40+10分 | |
| 14:00 | 14:10+10分 | |
| 14:30 | 14:40+10分 | |
| 15:00 | 15:10+10分 | |
| 15:30 | 15:40+10分 | |
| 16:00 | 16:10+10分 | |
| 16:30 | 16:40+10分 | |
| 17:00 | 17:10+10分 | |
| 17:30 | 17:40+10分 | |
| 18:00 | 18:10+10分 | |
| 18:30 | 18:40+10分 | |
| 19:00 | 19:10+10分 | |
| 19:30 | 19:40+10分 | |
| 20:00 | 20:10+10分 | |
| 20:30 | 20:40+10分 | |
| 21:00 | 21:10+10分 | |
| 21:30 | 21:40+10分 | |
| 22:00 | 22:10+10分 | |
| 22:30 | 22:40+10分 |
珊瑚海船务有限公司
资料来源: coralseaferryservice.com.hk
最后核实:2026-06-29