載入中…
| 開出 | 到達 | 備註 |
|---|---|---|
| 06:40 | 07:15+35分 | 經模達公眾碼頭 |
| 08:00 | 08:35+35分 | 經模達公眾碼頭 |
| 09:30 | 10:05+35分 | 經模達公眾碼頭 |
| 11:00 | 11:35+35分 | 經模達公眾碼頭 |
| 12:30 | 13:05+35分 | 經模達公眾碼頭 |
| 14:30 | 15:05+35分 | 經模達公眾碼頭 |
| 16:30 | 17:05+35分 | 經模達公眾碼頭 |
| 18:20 | 18:55+35分 | 經模達公眾碼頭 |
| 19:50 | 20:25+35分 | 經模達公眾碼頭 |
| 21:40 | 22:15+35分 | 經模達公眾碼頭 |
| 23:00 | 23:35+35分 | 經模達公眾碼頭 |
全記渡輪有限公司
資料來源: td.gov.hk
最後核實:2026-06-29