載入中…
| 開出 | 到達 | 備註 |
|---|---|---|
| 00:30 | 01:05+35分 | |
| 03:00 | 03:35+35分 | |
| 06:10 | 06:45+35分 | |
| 07:00 | 07:35+35分 | |
| 07:40 | 08:15+35分 | |
| 08:30 | 09:05+35分 | |
| 09:00 | 09:35+35分 | |
| 09:50 | 10:25+35分 | |
| 10:30 | 11:05+35分 | |
| 11:10 | 11:45+35分 | |
| 11:50 | 12:25+35分 | |
| 12:30 | 13:05+35分 | |
| 13:10 | 13:45+35分 | |
| 13:50 | 14:25+35分 | |
| 14:30 | 15:05+35分 | |
| 15:10 | 15:45+35分 | |
| 15:50 | 16:25+35分 | |
| 16:30 | 17:05+35分 | |
| 17:20 | 17:55+35分 | |
| 17:40 | 18:15+35分 | |
| 18:00 | 18:35+35分 | |
| 18:30 | 19:05+35分 | |
| 19:00 | 19:35+35分 | |
| 19:30 | 20:05+35分 | |
| 20:00 | 20:35+35分 | |
| 20:40 | 21:15+35分 | |
| 21:20 | 21:55+35分 | |
| 22:00 | 22:35+35分 | |
| 22:45 | 23:20+35分 | |
| 23:30 | 00:05+35分 |
新渡輪有限公司
資料來源: sunferry.com.hk
最後核實:2026-08-05