載入中…
| 開出 | 到達 | 備註 |
|---|---|---|
| 00:30 | 01:00+30分 | |
| 03:00 | 03:30+30分 | |
| 07:10 | 07:40+30分 | |
| 07:40 | 08:10+30分 | |
| 08:00 | 08:30+30分 | |
| 08:30 | 09:00+30分 | |
| 09:15 | 09:45+30分 | |
| 10:00 | 10:30+30分 | |
| 10:45 | 11:15+30分 | |
| 11:30 | 12:00+30分 | |
| 12:15 | 12:45+30分 | |
| 13:10 | 13:40+30分 | |
| 13:45 | 14:15+30分 | |
| 14:30 | 15:00+30分 | |
| 15:15 | 15:45+30分 | |
| 16:10 | 16:40+30分 | |
| 16:45 | 17:15+30分 | |
| 17:30 | 18:00+30分 | |
| 18:00 | 18:30+30分 | |
| 18:30 | 19:00+30分 | |
| 19:00 | 19:30+30分 | |
| 19:30 | 20:00+30分 | |
| 20:00 | 20:30+30分 | |
| 20:30 | 21:00+30分 | |
| 21:15 | 21:45+30分 | |
| 22:00 | 22:30+30分 | |
| 22:45 | 23:15+30分 | |
| 23:30 | 00:00+30分 |
港九小輪有限公司
資料來源: hkkf.com.hk
最後核實:2026-05-11