載入中…
| 開出 | 到達 | 備註 |
|---|---|---|
| 02:20 | 03:00+40分 | 快船 |
| 05:10 | 05:50+40分 | 快船 |
| 05:50 | 06:50+60分 | 慢船 |
| 06:20 | 07:00+40分 | 快船 |
| 06:40 | 07:40+60分 | 慢船 |
| 07:00 | 07:40+40分 | 快船 |
| 07:15 | 08:15+60分 | 慢船 |
| 07:45 | 08:25+40分 | 快船 |
| 07:50 | 08:50+60分 | 慢船 |
| 07:55 | 08:35+40分 | 快船 |
| 08:10 | 08:50+40分 | 快船 |
| 08:20 | 09:00+40分 | 快船 |
| 08:40 | 09:40+60分 | 慢船 |
| 09:00 | 09:40+40分 | 快船 |
| 09:30 | 10:10+40分 | 快船 |
| 10:00 | 11:00+60分 | 慢船 |
| 10:45 | 11:25+40分 | 快船 |
| 11:15 | 12:15+60分 | 慢船 |
| 11:45 | 12:25+40分 | 快船 |
| 12:15 | 13:15+60分 | 慢船 |
| 12:45 | 13:25+40分 | 快船 |
| 13:15 | 14:15+60分 | 慢船 |
| 13:45 | 14:25+40分 | 快船 |
| 14:15 | 15:15+60分 | 慢船 |
| 14:45 | 15:25+40分 | 快船 |
| 15:15 | 16:15+60分 | 慢船 |
| 15:45 | 16:25+40分 | 快船 |
| 16:15 | 17:15+60分 | 慢船 |
| 16:30 | 17:10+40分 | 快船 |
| 16:45 | 17:25+40分 | 快船 |
| 17:15 | 18:15+60分 | 慢船 |
| 17:40 | 18:20+40分 | 快船 |
| 18:20 | 19:20+60分 | 慢船 |
| 19:00 | 19:40+40分 | 快船 |
| 19:30 | 20:30+60分 | 慢船 |
| 20:00 | 20:40+40分 | 快船 |
| 20:30 | 21:30+60分 | 慢船 |
| 21:00 | 21:40+40分 | 快船 |
| 21:30 | 22:30+60分 | 慢船 |
| 22:00 | 22:40+40分 | 快船 |
| 22:30 | 23:30+60分 | 慢船 |
| 23:00 | 23:40+40分 | 快船 |
| 23:30 | 00:30+60分 | 慢船 |
| 23:45 | 00:25+40分 | 快船 |
新渡輪有限公司
資料來源: sunferry.com.hk
最後核實:2026-05-11