載入中…
每日
| 開出 | 到達 | 備註 |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:30+30分 | |
| 06:35 | 07:10+35分 | 經芝麻灣 |
| 08:45 | 09:25+40分 | 經芝麻灣 |
| 10:50 | 11:35+45分 | 經芝麻灣 |
| 12:45 | 13:15+30分 | |
| 14:45 | 15:20+35分 | 經芝麻灣 |
| 16:50 | 17:30+40分 | 經芝麻灣 |
| 18:45 | 19:30+45分 | |
| 21:00 | 21:30+30分 | |
| 22:50 | 23:25+35分 | 經芝麻灣 |
新渡輪有限公司
資料來源: sunferry.com.hk
最後核實:2026-08-05