載入中…
| 開出 | 到達 | 備註 |
|---|---|---|
| 06:45 | 06:55+10分 | 翠華船務 |
| 07:10 | 07:20+10分 | 翠華船務 |
| 08:00 | 08:15+15分 | 翠華船務經神樂院 |
| 08:45 | 08:55+10分 | 翠華船務 |
| 09:20 | 09:35+15分 | 翠華船務經神樂院 |
| 10:30 | 10:45+15分 | 翠華船務經神樂院 |
| 11:40 | 11:50+10分 | 翠華船務 |
| 12:40 | 12:50+10分 | 翠華船務 |
| 13:20 | 13:30+10分 | 翠華船務 |
| 14:35 | 14:50+15分 | 翠華船務經神樂院 |
| 15:15 | 15:25+10分 | 坪洲街渡學校假期不開出 |
| 16:40 | 16:50+10分 | 翠華船務 |
| 17:00 | 17:10+10分 | 翠華船務 |
| 17:30 | 17:40+10分 | 翠華船務 |
| 18:00 | 18:10+10分 | 翠華船務 |
| 18:30 | 18:40+10分 | 翠華船務 |
| 19:00 | 19:10+10分 | 翠華船務 |
| 20:00 | 20:10+10分 | 翠華船務 |
| 21:00 | 21:10+10分 | 翠華船務 |
| 22:15 | 22:25+10分 | 翠華船務 |
翠華船務香港有限公司
資料來源: traway.com.hk
最後核實:2026-05-15
坪洲街渡有限公司
資料來源: en.pengchaukaito.com
最後核實:2026-05-15