載入中…
| 開出 | 到達 | 備註 |
|---|---|---|
| 06:30 | 06:52+22分 | |
| 07:00 | 07:22+22分 | |
| 07:20 | 07:42+22分 | |
| 08:00 | 08:22+22分 | |
| 08:20 | 08:42+22分 | |
| 09:00 | 09:22+22分 | |
| 09:30 | 09:52+22分 | |
| 10:00 | 10:22+22分 | |
| 12:00 | 12:22+22分 | |
| 14:00 | 14:22+22分 | |
| 16:00 | 16:22+22分 | |
| 17:30 | 17:52+22分 | |
| 18:00 | 18:22+22分 | |
| 18:30 | 18:52+22分 | |
| 19:00 | 19:22+22分 | |
| 20:00 | 20:22+22分 | |
| 21:00 | 21:22+22分 |
珀麗灣客運有限公司
資料來源: td.gov.hk
最後核實:2026-05-18