載入中…
| 開出 | 到達 | 備註 |
|---|---|---|
| 07:00 | 07:15+15分 | |
| 07:30 | 07:45+15分 | |
| 08:00 | 08:15+15分 | |
| 08:30 | 08:45+15分 | |
| 09:00 | 09:15+15分 | |
| 09:30 | 09:45+15分 | |
| 10:00 | 10:15+15分 | |
| 10:30 | 10:45+15分 | |
| 12:00 | 12:15+15分 | |
| 12:30 | 12:45+15分 | |
| 13:00 | 13:15+15分 | |
| 13:30 | 13:45+15分 | |
| 14:00 | 14:15+15分 | |
| 14:30 | 14:45+15分 | |
| 15:00 | 15:15+15分 | |
| 16:30 | 16:45+15分 | |
| 17:00 | 17:15+15分 | |
| 17:30 | 17:45+15分 | |
| 18:00 | 18:15+15分 | |
| 18:30 | 18:45+15分 | |
| 19:00 | 19:15+15分 | |
| 19:30 | 19:45+15分 |
富裕小輪有限公司
資料來源: fortuneferry.com.hk
最後核實:2026-06-29
富裕小輪有限公司
資料來源: fortuneferry.com.hk
最後核實:2026-06-29