載入中…
| 開出 | 到達 | 備註 |
|---|---|---|
| 07:12 | 07:22+10分 | |
| 07:36 | 07:46+10分 | |
| 08:00 | 08:10+10分 | |
| 08:24 | 08:34+10分 | |
| 08:48 | 08:58+10分 | |
| 09:15 | 09:25+10分 | |
| 09:45 | 09:55+10分 | |
| 10:15 | 10:25+10分 | |
| 10:45 | 10:55+10分 | |
| 11:15 | 11:25+10分 | |
| 11:45 | 11:55+10分 | |
| 12:15 | 12:25+10分 | |
| 12:45 | 12:55+10分 | |
| 13:15 | 13:25+10分 | |
| 13:45 | 13:55+10分 | |
| 14:15 | 14:25+10分 | |
| 14:45 | 14:55+10分 | |
| 15:15 | 15:25+10分 | |
| 15:45 | 15:55+10分 | |
| 16:15 | 16:25+10分 | |
| 16:45 | 16:55+10分 | |
| 17:15 | 17:25+10分 | |
| 17:45 | 17:55+10分 | |
| 18:15 | 18:25+10分 | |
| 18:45 | 18:55+10分 | |
| 19:15 | 19:25+10分 | |
| 19:45 | 19:55+10分 | |
| 20:15 | 20:25+10分 | |
| 20:45 | 20:55+10分 | |
| 21:15 | 21:25+10分 | |
| 21:45 | 21:55+10分 | |
| 22:15 | 22:25+10分 | |
| 22:45 | 22:55+10分 |
珊瑚海船務有限公司
資料來源: coralseaferryservice.com.hk
最後核實:2026-06-29