载入中…
| 开出 | 到达 | 备注 |
|---|---|---|
| 00:30 | 01:00+30分 | |
| 06:30 | 07:00+30分 | |
| 07:00 | 07:30+30分 | |
| 07:30 | 08:00+30分 | |
| 07:50 | 08:20+30分 | |
| 08:10 | 08:40+30分 | |
| 08:30 | 09:00+30分 | |
| 08:50 | 09:20+30分 | |
| 09:10 | 09:40+30分 | |
| 09:30 | 10:00+30分 | |
| 10:10 | 10:40+30分 | |
| 11:00 | 11:30+30分 | |
| 12:00 | 12:30+30分 | |
| 13:00 | 13:30+30分 | |
| 13:45 | 14:15+30分 | |
| 14:30 | 15:00+30分 | |
| 15:15 | 15:45+30分 | |
| 15:50 | 16:20+30分 | |
| 16:30 | 17:00+30分 | |
| 17:20 | 17:50+30分 | |
| 17:40 | 18:10+30分 | |
| 18:00 | 18:30+30分 | |
| 18:20 | 18:50+30分 | |
| 18:40 | 19:10+30分 | |
| 19:00 | 19:30+30分 | |
| 19:30 | 20:00+30分 | |
| 20:00 | 20:30+30分 | |
| 20:30 | 21:00+30分 | |
| 21:00 | 21:30+30分 | |
| 21:30 | 22:00+30分 | |
| 22:30 | 23:00+30分 | |
| 23:30 | 00:00+30分 |
港九小轮有限公司
资料来源: hkkf.com.hk
最后核实:2026-05-11