载入中…
| 开出 | 到达 | 备注 |
|---|---|---|
| 05:30 | 06:00+30分 | |
| 06:20 | 06:50+30分 | |
| 06:40 | 07:10+30分 | |
| 07:00 | 07:30+30分 | |
| 07:20 | 07:50+30分 | |
| 07:40 | 08:10+30分 | |
| 08:00 | 08:30+30分 | |
| 08:20 | 08:50+30分 | |
| 08:40 | 09:10+30分 | |
| 09:00 | 09:30+30分 | |
| 09:20 | 09:50+30分 | |
| 09:40 | 10:10+30分 | |
| 10:30 | 11:00+30分 | |
| 11:20 | 11:50+30分 | |
| 12:00 | 12:30+30分 | |
| 13:00 | 13:30+30分 | |
| 13:45 | 14:15+30分 | |
| 14:30 | 15:00+30分 | |
| 15:15 | 15:45+30分 | |
| 16:00 | 16:30+30分 | |
| 16:30 | 17:00+30分 | |
| 17:15 | 17:45+30分 | |
| 17:50 | 18:20+30分 | |
| 18:10 | 18:40+30分 | |
| 18:30 | 19:00+30分 | |
| 18:50 | 19:20+30分 | |
| 19:20 | 19:50+30分 | |
| 20:00 | 20:30+30分 | |
| 20:30 | 21:00+30分 | |
| 21:30 | 22:00+30分 | |
| 22:30 | 23:00+30分 | |
| 23:30 | 00:00+30分 |
港九小轮有限公司
资料来源: hkkf.com.hk
最后核实:2026-05-11