载入中…
| 开出 | 到达 | 备注 |
|---|---|---|
| 07:05 | 07:13+8分 | |
| 07:35 | 07:43+8分 | |
| 08:05 | 08:13+8分 | |
| 08:35 | 08:43+8分 | |
| 09:05 | 09:13+8分 | |
| 09:35 | 09:43+8分 | |
| 10:05 | 10:13+8分 | |
| 10:35 | 10:43+8分 | |
| 11:05 | 11:13+8分 | |
| 11:35 | 11:43+8分 | |
| 12:05 | 12:13+8分 | |
| 12:35 | 12:43+8分 | |
| 13:05 | 13:13+8分 | |
| 13:35 | 13:43+8分 | |
| 14:05 | 14:13+8分 | |
| 14:35 | 14:43+8分 | |
| 15:05 | 15:13+8分 | |
| 15:35 | 15:43+8分 | |
| 16:05 | 16:13+8分 | |
| 16:35 | 16:43+8分 | |
| 17:05 | 17:13+8分 | |
| 17:35 | 17:43+8分 | |
| 18:05 | 18:13+8分 | |
| 18:35 | 18:43+8分 | |
| 19:05 | 19:13+8分 | |
| 19:35 | 19:43+8分 |
新渡轮有限公司
资料来源: sunferry.com.hk
最后核实:2026-08-05