载入中…
| 开出 | 到达 | 备注 |
|---|---|---|
| 07:23 | 07:31+8分 | |
| 07:53 | 08:01+8分 | |
| 08:23 | 08:31+8分 | |
| 08:53 | 09:01+8分 | |
| 09:23 | 09:31+8分 | |
| 09:53 | 10:01+8分 | |
| 10:23 | 10:31+8分 | |
| 10:53 | 11:01+8分 | |
| 11:23 | 11:31+8分 | |
| 11:53 | 12:01+8分 | |
| 12:23 | 12:31+8分 | |
| 12:53 | 13:01+8分 | |
| 13:23 | 13:31+8分 | |
| 13:53 | 14:01+8分 | |
| 14:23 | 14:31+8分 | |
| 14:53 | 15:01+8分 | |
| 15:23 | 15:31+8分 | |
| 15:53 | 16:01+8分 | |
| 16:23 | 16:31+8分 | |
| 16:53 | 17:01+8分 | |
| 17:23 | 17:31+8分 | |
| 17:53 | 18:01+8分 | |
| 18:23 | 18:31+8分 | |
| 18:53 | 19:01+8分 | |
| 19:23 | 19:31+8分 |
新渡轮有限公司
资料来源: sunferry.com.hk
最后核实:2026-08-05