载入中…
| 开出 | 到达 | 备注 |
|---|---|---|
| 07:05 | 07:19+14分 | |
| 07:35 | 07:49+14分 | |
| 08:05 | 08:19+14分 | |
| 08:35 | 08:49+14分 | |
| 09:05 | 09:19+14分 | |
| 09:35 | 09:49+14分 | |
| 10:05 | 10:19+14分 | |
| 10:35 | 10:49+14分 | |
| 11:05 | 11:19+14分 | |
| 11:35 | 11:49+14分 | |
| 12:05 | 12:19+14分 | |
| 12:35 | 12:49+14分 | |
| 13:05 | 13:19+14分 | |
| 13:35 | 13:49+14分 | |
| 14:05 | 14:19+14分 | |
| 14:35 | 14:49+14分 | |
| 15:05 | 15:19+14分 | |
| 15:35 | 15:49+14分 | |
| 16:05 | 16:19+14分 | |
| 16:35 | 16:49+14分 | |
| 17:05 | 17:19+14分 | |
| 17:35 | 17:49+14分 | |
| 18:05 | 18:19+14分 | |
| 18:35 | 18:49+14分 | |
| 19:05 | 19:19+14分 | |
| 19:35 | 19:49+14分 |
新渡轮有限公司
资料来源: sunferry.com.hk
最后核实:2026-08-05