载入中…
| 开出 | 到达 | 备注 |
|---|---|---|
| 07:17 | 07:31+14分 | |
| 07:47 | 08:01+14分 | |
| 08:17 | 08:31+14分 | |
| 08:47 | 09:01+14分 | |
| 09:17 | 09:31+14分 | |
| 09:47 | 10:01+14分 | |
| 10:17 | 10:31+14分 | |
| 10:47 | 11:01+14分 | |
| 11:17 | 11:31+14分 | |
| 11:47 | 12:01+14分 | |
| 12:17 | 12:31+14分 | |
| 12:47 | 13:01+14分 | |
| 13:17 | 13:31+14分 | |
| 13:47 | 14:01+14分 | |
| 14:17 | 14:31+14分 | |
| 14:47 | 15:01+14分 | |
| 15:17 | 15:31+14分 | |
| 15:47 | 16:01+14分 | |
| 16:17 | 16:31+14分 | |
| 16:47 | 17:01+14分 | |
| 17:17 | 17:31+14分 | |
| 17:47 | 18:01+14分 | |
| 18:17 | 18:31+14分 | |
| 18:47 | 19:01+14分 | |
| 19:17 | 19:31+14分 |
新渡轮有限公司
资料来源: sunferry.com.hk
最后核实:2026-08-05