载入中…
每日
| 开出 | 到达 | 备注 |
|---|---|---|
| 06:48 | 07:03+15分 | |
| 07:18 | 07:33+15分 | |
| 07:48 | 08:03+15分 | |
| 08:18 | 08:33+15分 | |
| 08:48 | 09:03+15分 | |
| 09:18 | 09:33+15分 | |
| 09:48 | 10:03+15分 | |
| 10:18 | 10:33+15分 | |
| 10:48 | 11:03+15分 | |
| 11:18 | 11:33+15分 | |
| 11:48 | 12:03+15分 | |
| 12:18 | 12:33+15分 | |
| 12:48 | 13:03+15分 | |
| 13:18 | 13:33+15分 | |
| 13:48 | 14:03+15分 | |
| 14:18 | 14:33+15分 | |
| 14:48 | 15:03+15分 | |
| 15:18 | 15:33+15分 | |
| 15:48 | 16:03+15分 | |
| 16:18 | 16:33+15分 | |
| 16:48 | 17:03+15分 | |
| 17:18 | 17:33+15分 | |
| 17:48 | 18:03+15分 | |
| 18:18 | 18:33+15分 | |
| 18:48 | 19:03+15分 | |
| 19:18 | 19:33+15分 | |
| 19:48 | 20:03+15分 | |
| 20:18 | 20:33+15分 | |
| 20:48 | 21:03+15分 | |
| 21:18 | 21:33+15分 |
珊瑚海船务有限公司
资料来源: coralseaferryservice.com.hk
最后核实:2026-06-29