载入中…
每日
| 开出 | 到达 | 备注 |
|---|---|---|
| 07:03 | 07:18+15分 | |
| 07:33 | 07:48+15分 | |
| 08:03 | 08:18+15分 | |
| 08:33 | 08:48+15分 | |
| 09:03 | 09:18+15分 | |
| 09:33 | 09:48+15分 | |
| 10:03 | 10:18+15分 | |
| 10:33 | 10:48+15分 | |
| 11:03 | 11:18+15分 | |
| 11:33 | 11:48+15分 | |
| 12:03 | 12:18+15分 | |
| 12:33 | 12:48+15分 | |
| 13:03 | 13:18+15分 | |
| 13:33 | 13:48+15分 | |
| 14:03 | 14:18+15分 | |
| 14:33 | 14:48+15分 | |
| 15:03 | 15:18+15分 | |
| 15:33 | 15:48+15分 | |
| 16:03 | 16:18+15分 | |
| 16:33 | 16:48+15分 | |
| 17:03 | 17:18+15分 | |
| 17:33 | 17:48+15分 | |
| 18:03 | 18:18+15分 | |
| 18:33 | 18:48+15分 | |
| 19:03 | 19:18+15分 | |
| 19:33 | 19:48+15分 | |
| 20:03 | 20:18+15分 | |
| 20:33 | 20:48+15分 | |
| 21:03 | 21:18+15分 | |
| 21:40 | 21:55+15分 |
珊瑚海船务有限公司
资料来源: coralseaferryservice.com.hk
最后核实:2026-06-29