載入中…
| 開出 | 到達 | 備註 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:25+25分 | |
| 00:30 | 00:55+25分 | |
| 01:00 | 01:25+25分 | |
| 06:30 | 06:55+25分 | |
| 07:00 | 07:25+25分 | |
| 07:20 | 07:45+25分 | |
| 07:40 | 08:05+25分 | |
| 08:00 | 08:25+25分 | |
| 08:20 | 08:45+25分 | |
| 08:40 | 09:05+25分 | |
| 09:10 | 09:35+25分 | |
| 09:40 | 10:05+25分 | |
| 10:10 | 10:35+25分 | |
| 10:40 | 11:05+25分 | |
| 11:10 | 11:35+25分 | |
| 11:40 | 12:05+25分 | |
| 12:10 | 12:35+25分 | |
| 12:40 | 13:05+25分 | |
| 13:10 | 13:35+25分 | |
| 13:40 | 14:05+25分 | |
| 14:10 | 14:35+25分 | |
| 14:40 | 15:05+25分 | |
| 15:10 | 15:35+25分 | |
| 15:30 | 15:55+25分 | |
| 15:50 | 16:15+25分 | |
| 16:10 | 16:35+25分 | |
| 16:40 | 17:05+25分 | |
| 17:10 | 17:35+25分 | |
| 17:40 | 18:05+25分 | |
| 18:10 | 18:35+25分 | |
| 18:30 | 18:55+25分 | |
| 18:50 | 19:15+25分 | |
| 19:10 | 19:35+25分 | |
| 19:30 | 19:55+25分 | |
| 20:00 | 20:25+25分 | |
| 20:30 | 20:55+25分 | |
| 21:00 | 21:25+25分 | |
| 21:30 | 21:55+25分 | |
| 22:00 | 22:25+25分 | |
| 22:30 | 22:55+25分 | |
| 23:00 | 23:25+25分 | |
| 23:30 | 23:55+25分 |
愉景灣航運服務有限公司
資料來源: visitdiscoverybay.com
最後核實:2026-05-11