載入中…
| 開出 | 到達 | 備註 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:25+25分 | |
| 00:30 | 00:55+25分 | |
| 06:00 | 06:25+25分 | |
| 06:30 | 06:55+25分 | |
| 06:45 | 07:10+25分 | |
| 07:00 | 07:25+25分 | |
| 07:15 | 07:40+25分 | |
| 07:30 | 07:55+25分 | |
| 07:45 | 08:10+25分 | |
| 08:00 | 08:25+25分 | |
| 08:15 | 08:40+25分 | |
| 08:30 | 08:55+25分 | |
| 08:50 | 09:15+25分 | |
| 09:10 | 09:35+25分 | |
| 09:40 | 10:05+25分 | |
| 10:10 | 10:35+25分 | |
| 10:40 | 11:05+25分 | |
| 11:10 | 11:35+25分 | |
| 11:40 | 12:05+25分 | |
| 12:10 | 12:35+25分 | |
| 12:40 | 13:05+25分 | |
| 13:10 | 13:35+25分 | |
| 13:40 | 14:05+25分 | |
| 14:10 | 14:35+25分 | |
| 14:40 | 15:05+25分 | |
| 15:10 | 15:35+25分 | |
| 15:40 | 16:05+25分 | |
| 16:10 | 16:35+25分 | |
| 16:40 | 17:05+25分 | |
| 17:10 | 17:35+25分 | |
| 17:40 | 18:05+25分 | |
| 18:00 | 18:25+25分 | |
| 18:20 | 18:45+25分 | |
| 18:40 | 19:05+25分 | |
| 19:00 | 19:25+25分 | |
| 19:30 | 19:55+25分 | |
| 20:00 | 20:25+25分 | |
| 20:30 | 20:55+25分 | |
| 21:00 | 21:25+25分 | |
| 21:30 | 21:55+25分 | |
| 22:00 | 22:25+25分 | |
| 22:30 | 22:55+25分 | |
| 23:00 | 23:25+25分 | |
| 23:30 | 23:55+25分 |
愉景灣航運服務有限公司
資料來源: visitdiscoverybay.com
最後核實:2026-05-11