載入中…
| 開出 | 到達 | 備註 |
|---|---|---|
| 07:50 | 08:06+16分 | |
| 08:30 | 08:46+16分 | |
| 09:10 | 09:26+16分 | |
| 09:50 | 10:06+16分 | |
| 10:30 | 10:46+16分 | |
| 11:10 | 11:26+16分 | |
| 11:50 | 12:06+16分 | |
| 13:10 | 13:26+16分 | |
| 14:00 | 14:16+16分 | |
| 14:40 | 14:56+16分 | |
| 16:00 | 16:16+16分 | |
| 16:40 | 16:56+16分 | |
| 17:20 | 17:36+16分 | |
| 18:00 | 18:16+16分 | |
| 18:40 | 18:56+16分 | |
| 19:20 | 19:36+16分 |
富裕小輪有限公司
資料來源: fortuneferry.com.hk
最後核實:2026-05-13