載入中…
| 開出 | 到達 | 備註 |
|---|---|---|
| 07:30 | 07:46+16分 | |
| 08:10 | 08:26+16分 | |
| 08:50 | 09:06+16分 | |
| 09:30 | 09:46+16分 | |
| 10:10 | 10:26+16分 | |
| 10:50 | 11:06+16分 | |
| 11:30 | 11:46+16分 | |
| 12:50 | 13:06+16分 | |
| 13:30 | 13:46+16分 | |
| 14:20 | 14:36+16分 | |
| 15:00 | 15:16+16分 | |
| 16:20 | 16:36+16分 | |
| 17:00 | 17:16+16分 | |
| 17:40 | 17:56+16分 | |
| 18:20 | 18:36+16分 | |
| 19:00 | 19:16+16分 |
富裕小輪有限公司
資料來源: fortuneferry.com.hk
最後核實:2026-05-13