載入中…
每日
| 開出 | 到達 | 備註 |
|---|---|---|
| 06:00 | 06:50+50分 | 經梅窩 |
| 06:35 | 07:30+55分 | 經芝麻灣、梅窩 |
| 08:45 | 09:45+60分 | 經芝麻灣、梅窩 |
| 10:50 | 11:55+65分 | 經芝麻灣、梅窩 |
| 12:45 | 13:35+50分 | 經梅窩 |
| 14:45 | 15:40+55分 | 經芝麻灣、梅窩 |
| 16:50 | 17:55+65分 | 經芝麻灣、梅窩 |
| 18:45 | 19:50+65分 | 經梅窩 |
| 21:00 | 21:50+50分 | 經梅窩 |
| 22:50 | 23:45+55分 | 經芝麻灣、梅窩 |
新渡輪有限公司
資料來源: sunferry.com.hk
最後核實:2026-08-05