載入中…
每日
| 開出 | 到達 | 備註 |
|---|---|---|
| 05:40 | 06:35+55分 | 經梅窩 |
| 07:30 | 08:40+70分 | 經梅窩、芝麻灣 |
| 09:45 | 10:50+65分 | 經梅窩、芝麻灣 |
| 11:55 | 12:50+55分 | 經梅窩 |
| 13:35 | 14:35+60分 | 經梅窩、芝麻灣 |
| 15:40 | 16:35+55分 | 經梅窩、芝麻灣 |
| 17:55 | 18:50+55分 | 經梅窩 |
| 19:50 | 20:50+60分 | 經梅窩、芝麻灣 |
| 21:50 | 22:55+65分 | 經梅窩 |
新渡輪有限公司
資料來源: sunferry.com.hk
最後核實:2026-08-05